Ціни на оренду люкс-авто у Празі
Прозорі ціни без прихованих платежів. Чим довша оренда, тим нижча ставка за день. Ціни вказані в CZK з ПДВ і включають каско з франшизою.
Тарифи за автомобілями: 1–3 дні, тиждень, місяць
Ціни діють і для поїздок країнами ЄС. Автомобілем можна їздити країнами ЄС за попередньою домовленістю. Доплати немає, застава не змінюється. Виїзд за межі ЄС заборонено. Правило однакове для всіх автомобілів. Для корпоративних клієнтів діють індивідуальні умови.
| Авто | 1–3 дні | 4–10 днів | 11–14 днів | 15–29 днів | 30+ днів | Км у ціні | Дод. км |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lamborghini Urus | 12 990 CZK | 12 390 CZK | 10 990 CZK | 8 990 CZK | 6 990 CZK | 110 | 95 CZK/km |
| BMW M3 Competition | 6 490 CZK | 6 290 CZK | 5 499 CZK | 4 490 CZK | 4 166 CZK | 110 | 60 CZK/km |
| Porsche 911 Cabrio | 8 190 CZK | 7 990 CZK | 6 990 CZK | 5 490 CZK | 4 655 CZK | 110 | 55 CZK/km |
| Audi R8 V10 RWD | 8 990 CZK | 8 590 CZK | 7 990 CZK | 7 190 CZK | 4 754 CZK | 110 | 70 CZK/km |
| BMW M5 | 8 490 CZK | 8 290 CZK | 6 199 CZK | 3 999 CZK | 3 090 CZK | 110 | 60 CZK/km |
| Mercedes-AMG G63 | 9 990 CZK | 9 790 CZK | 8 499 CZK | 7 999 CZK | 7 333 CZK | 110 | 75 CZK/km |
| Porsche 911 Carrera RWD | 9 190 CZK | 8 990 CZK | 7 990 CZK | 6 490 CZK | 4 655 CZK | 110 | 55 CZK/km |
| Mercedes-Benz S 350 d 4MATIC (W223) | 5 999 CZK | 5 599 CZK | 4 299 CZK | 3 299 CZK | 2 999 CZK | 110 | 45 CZK/km |
| BMW M2 G87 | 3 590 CZK | 3 490 CZK | 3 290 CZK | 2 990 CZK | 2 790 CZK | 110 | 29 CZK/km |
| Chevrolet Corvette C8 | 17 990 CZK | 16 490 CZK | 14 990 CZK | 12 990 CZK | 12 990 CZK | 110 | 75 CZK/km |
| Tesla Cybertruck | 10 990 CZK | 10 990 CZK | 10 990 CZK | 10 990 CZK | 10 990 CZK | 110 | 72 CZK/km |
| Mercedes-AMG GT 63 S | 9 490 CZK | 9 390 CZK | 9 290 CZK | 9 190 CZK | 8 990 CZK | 110 | 55 CZK/km |
| Audi A5 Cabrio | 2 990 CZK | 2 590 CZK | 2 490 CZK | 1 999 CZK | 1 475 CZK | 110 | 15 CZK/km |
| Audi RS6 Avant Performance | 11 990 CZK | 11 690 CZK | 9 590 CZK | 8 590 CZK | 7 990 CZK | 110 | 75 CZK/km |
| BMW M4 Competition | 5 990 CZK | 5 790 CZK | 4 990 CZK | 4 490 CZK | 3 770 CZK | 110 | 40 CZK/km |
| BMW X7 xDrive40d (G07) | 7 990 CZK | 7 790 CZK | 6 499 CZK | 5 999 CZK | 5 229 CZK | 110 | 45 CZK/km |
| Mercedes-AMG SL 43 | 5 590 CZK | 5 490 CZK | 5 290 CZK | 4 990 CZK | 4 790 CZK | 110 | 40 CZK/km |
| BMW M3 Competition | 3 590 CZK | 3 490 CZK | 3 290 CZK | 2 990 CZK | 2 790 CZK | 110 | 29 CZK/km |
| Mercedes-AMG C63 S E Performance | 6 990 CZK | 6 790 CZK | 5 490 CZK | 4 890 CZK | 4 390 CZK | 110 | 40 CZK/km |
| BMW M5 | 10 490 CZK | 10 290 CZK | 7 999 CZK | 5 490 CZK | 5 082 CZK | 110 | 65 CZK/km |
| BMW M8 Competition | 6 590 CZK | 6 390 CZK | 5 590 CZK | 4 990 CZK | 3 990 CZK | 110 | 40 CZK/km |
| BMW M4 Competition Cabrio G83 | 4 990 CZK | 4 790 CZK | 3 990 CZK | 3 490 CZK | 2 770 CZK | 110 | 40 CZK/km |
| BMW M5 Competition | 6 490 CZK | 6 290 CZK | 5 990 CZK | 5 390 CZK | 4 990 CZK | 110 | 50 CZK/km |
| BMW M5 Competition Manhart | 6 490 CZK | 6 490 CZK | 6 490 CZK | 6 490 CZK | 6 490 CZK | 110 | 50 CZK/km |
| BMW M8 Competition Coupé | 5 990 CZK | 5 790 CZK | 4 990 CZK | 4 490 CZK | 4 098 CZK | 110 | 50 CZK/km |
| BMW X5 M Competition F95 | 5 590 CZK | 5 490 CZK | 4 490 CZK | 3 990 CZK | 3 606 CZK | 110 | 38 CZK/km |
| BMW X6 30d xDrive G06 | 5 590 CZK | 5 490 CZK | 4 490 CZK | 3 990 CZK | 3 606 CZK | 110 | 38 CZK/km |
| Mercedes-AMG C63 Coupé | 5 990 CZK | 5 890 CZK | 5 690 CZK | 5 490 CZK | 5 190 CZK | 110 | 40 CZK/km |
| Mercedes-Benz A-Class AMG Line | 3 490 CZK | 2 990 CZK | 2 790 CZK | 2 590 CZK | 1 990 CZK | 110 | 15 CZK/km |
Що включено
- обов’язкове страхування відповідальності та каско,
- кілометри включені згідно з тарифом обраного автомобіля,
- підтримка 24/7,
- повне прибирання автомобіля після повернення,
- повний бак при отриманні та при поверненні.
Додаткові послуги та пакети захисту
Обрати пакет онлайн вигідніше, ніж додавати його при отриманні автомобіля. Для платних пакетів показано онлайн-ціну й ціну на місці.
- Basic — Включено. Включено у вартість оренди
- Comfort — +499–1 099 Kč/день. Менше ризиків і вигідніші умови
- Premium — +899–1 499 Kč/день. Максимальний спокій під час оренди
- Elite — +2 500–5 000 Kč/день. Поворотна застава на штрафи: 2 000 Kč на один місяць після повернення авто. Інша застава не потрібна. Доступний для окремих авто при бронюванні. Паспорт/ID ЄС, посвідка на проживання або підтвердження законного перебування в ЄС (без туристичних віз). Від 25 років; потрібне схвалення менеджера.
- Ліміт до 200 км/день доступний залежно від автомобіля та строку оренди.
- Ліміт до 500 км/день доступний залежно від автомобіля та строку оренди.
- Додатковий водій: Economy 299 Kč/день, Sport 500, Sport+ 800, SUV 800, LUX 1200.
Поворотна застава за автомобілем
Застава індивідуальна для кожного автомобіля — точну суму вказано на сторінці авто. Її вносять блокуванням на картці, банківським переказом або готівкою. Заставу повертаємо протягом 72 годин після повернення авто; 2 000 Kč залишаються заблокованими ще 30 днів на випадок можливих штрафів.
Elite: Поворотна застава на штрафи: 2 000 Kč на один місяць після повернення авто. Інша застава не потрібна.
Чи можна орендувати авто без застави?
З доступним пакетом Elite звичайна застава за авто не потрібна. Єдина обов’язкова застава — 2 000 Kč на штрафи, яку утримуємо один місяць після повернення авто за умовами договору оренди. З Comfort ви вносите 50 % застави, з Premium — 25 %. Пакети й заставу вказано на сторінці авто.